Preise
B/B197 | BA | BE | AM | A1 | A2 | A | B 196 | B 197* | |
Grundbetrag | 390,- | 390,- | 200,- | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 200,- | 160,- |
Fahrstunde | 62,50 | 62,50 | 67,50 | 65,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50- | 65,00 |
Sonderfahrstunden | 72,50 | 72,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | ||
Theoretische Prüfung | 95,- | 95,- | 95,- | 95,- | 95,- | 95,- | |||
Praktische Prüfung | 160,- | 160,- | 180,- | 160,- | 180,- | 180,- | 180,- |
Alle Preise in Euro inklusive MwSt. Die Fahrstunden beziehen sich auf 45 Min.
*) Gilt nur für Automatikaufhebung (SZ.78) Keine Theorie und Praxis Prüfung